2005年09月08日

博打口座:09/07

マ〜ジンコール発生^^

マ〜ジンコ〜ルを喰らって、この成績。まぁ、上出来かな。

番号 仕切日時 通貨 売買 ロット 建値 建時 仕切値 グロス損益 区分
1 09/06/2005 19:37:27 GBPUSD B .1 1.8406 09/06/2005 18:13:15 1.8418 ¥1,313 Close
2 09/06/2005 19:38:09 GBPUSD B .1 1.8416 09/06/2005 18:08:41 1.8421 ¥547 Close
3 09/06/2005 22:03:02 GBPUSD S .1 1.8405 09/06/2005 20:12:19 1.8389 ¥1,758 Close
4 09/06/2005 23:19:37 GBPUSD B .1 1.838 09/06/2005 22:08:31 1.8365 -¥1,650 MarginCall
5 09/07/2005 02:21:14 GBPUSD B .1 1.8396 09/06/2005 20:16:48 1.8405 ¥988 Close
6 09/07/2005 02:51:28 GBPUSD B .1 1.8406 09/06/2005 20:01:22 1.8411 ¥549 Close
7 09/07/2005 04:57:40 GBPUSD S .1 1.844 09/07/2005 03:00:44 1.8415 ¥2,746 Close
合計: ¥6,252


この記事へのトラックバックURL